A90系列变频器是正弦电气推出的高可靠性、小体积变频器:支持三相交流异步机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量VF控制技术(VVF)和无速度传感器矢量控制技术(SVC);支持速度和转矩两种输出形式。
¥0元
直接购买
目录
A90-4T075变频器图片
正弦A90变频器产品简介
A90系列变频器是正弦电气推出的高可靠性、小体积变频器:支持三相交流异步机和永磁同步电机;支持多种国际领先驱动控制技术——改善的矢量VF控制技术(VVF)和无速度传感器矢量控制技术(SVC);支持速度和转矩两种输出形式。
正弦A90变频器应用场合
A90是适用于空压机、挤塑机、风机、水泵应用的专用变频器。
正弦A90变频器功能特点
50℃环境温度,无需降容;
体积小巧,业界领先;
调速范围宽,控制精度高:VF/1:50、SVC/1:200,±0.2%额定转速;
低频带载能力强:VF/1Hz/150%、SVC/0.25Hz/150%;
保护功能完善:过流、过压、过载、过热等多重保护。
A90型号及对应功率
额定电源电 压 | 型号 | 适用电机功率(kW) | 额定输出电流(A) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
单/三相交流 200V~240V | A90-2T2R8B | 0.4 | 2.8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-2T4R8B | 0.75 | 4.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-2T8R0B | 1.5 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-2T010B | 2.2 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
三相交流 340~460V | A90-4T1R5B | 0.4 | 1.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T2R5B | 0.75 | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T4R2B | 1.5 | 4.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T5R6B | 2.2 | 5.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T9R4B | 4.0 | 9.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T013B | 5.5 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T017B | 7.5 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T025B | 11 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T032B | 15 | 32 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T038B | 18.5 | 38 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T045B | 22 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T060 | 30 | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T075 | 37 | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T090 | 45 | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T110 | 55 | 110 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T150 | 75 | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T176 | 90 | 176 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T210 | 110 | 210 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T253 | 132 | 253 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A90-4T304 | 160 | 304 |
A90-4T075技术规范
项目 | 规范 | |
电源 | 额定电源电压 |
三相 340V-10%~460V+10%,
50~60Hz±5%,电压失衡率<3% |
输出 | 最大输出电压 |
最大输出电压与输入电源电压相同
|
输出电流定额 |
100%额定电流连续输出
|
|
最大过载电流 |
150% 额定电流 60s,180% 额定电流 10s,200%额定电流 2s
|
|
基 本 控 制 功 能 | 驱动方式 |
无速度传感器矢量控制(SVC)
|
输入方式 |
频率(速度)输入
|
|
启停控制方式 |
键盘、控制端子(二线控制、三线控制)、通讯
|
|
频率控制范围 |
0.00~600.00Hz
|
|
输入频率分辨率 |
数字输入:0.01Hz/0.1Hz
模拟输入:最大频率的 0.1% |
|
调速范围 |
1:200(SVC)
|
|
速度控制精度 |
±0.2%额定同步转速
|
|
加、减速时间 |
0.01 秒~600.00 秒, 0.1 秒~6000.0 秒, 1 秒~60000 秒
|
|
电压/频率特性 |
额定输出电压 20%~100%可调
基频 1Hz~600Hz 可调 |
|
启动转矩 |
150%/0.25Hz(SVC)
|
|
输出电压自调整 |
输入电压变化,输出电压基本保持不变
|
|
电流自动限幅 |
自动限定输出电流,避免频繁过流跳闸
|
|
信号输入源 |
通讯、多段速、模拟量等
|
|
输 入 输 出 功 能 | 参考电源 |
10V/20mA
|
端子控制电源 |
24V/100mA
|
|
数字输入端子 |
5 路数字多功能输入:
|
|
模拟输入端子 |
2 路模拟输入:
1 路(AI1)电压源 0~10V 输入; 1 路(AI2)电压源 0~10V 输入或电流源 0~20mA 输入可选; |
|
数字输出端子 |
1 路开路集电极多功能输出和 1 路继电器多功能输出。
集电极输出最大输出电流 50mA; 继电器触点容量 250VAC/3A 或 30VDC/1A, EA-EC 常开、EB-EC 常闭 |
|
模拟输出端子 |
2 路模拟输出:
1 路(M1) 0~10V 多功能模拟输出端子,输出电流最大为 2mA 1 路(M2)0~10V/0~20mA 可选 |
|
键 盘 | LED 显示 |
LED 数码管显示变频器的相关信息
|
保 护 | 保护功能 |
短路、过流、过压、欠压、缺相、过载、过热、外部故障等
|
使 用 条 件 | 安装场所 |
室内,海拔低于 1 千米,无尘、无腐蚀性气体和无日光直射
|
适用环境 |
-10℃~+50℃,5%~95%RH(无凝露)
|
|
振动 |
小于 0.5g
|
|
储存环境 |
-40℃~+70℃
|
|
安装方式 |
壁挂式,柜内安装
|
|
防护等级 |
IP20
|
|
冷却方式 |
强迫风冷
|
A90-4T075规格选型
A90-4T5R6B外形尺寸及安装尺寸
规格 | W | W1/W2 | H | H1 | H2 | D | D1 | d |
A90-2T2R8B | 75 | 65 | 142 | 133 | 142 | 141 | 67 | 4.5 |
A90-2T4R8B | ||||||||
A90-2T8R0B | 92 | 76/81 | 171 | 162 | 162 | 132 | 82 | 4.5 |
A90-2T010B | ||||||||
A90-4T1R5B | 75 | 65 | 162 | 153 | 142 | 108 | 29 | 4.5 |
A90-4T2R5B | 75 | 65 | 142 | 133 | 142 | 141 | 67 | 4.5 |
A90-4T4R2B | ||||||||
A90-4T5R6B | 92 | 76/81 | 171 | 162 | 162 | 132 | 82 | 4.5 |
A90-4T9R4B | ||||||||
A90-4T013B | 109 | 94/99 | 218 | 208 | 207 | 153 | 102 | 5.5 |
A90-4T017B | ||||||||
A90-4T025B | 130 | 107/119 | 261 | 250 | 250 | 163 | 128 | 5.5 |
A90-4T032B | ||||||||
A90-4T038B | 190 | 167/177 | 293 | 282 | 280 | 180 | 143 | 6 |
A90-4T045B | ||||||||
A90-4T060 | 245 | 200/210 | 425 | 410 | 390 | 188 | 137 | 7.5 |
A90-4T075 | ||||||||
A90-4T090 | 300 | 266 | 491 | 473 | 450 | 206 | 168 | 9 |
A90-4T110 | ||||||||
A90-4T150 | 335 | 286 | 491 | 471 | 450 | 206 | 170 | 9 |
A90-4T176 | 335 | 286 | 623 | 601 | 570 | 293 | 248 | 11 |
A90-4T210 | ||||||||
A90-4T253 | 400 | 330 | 743 | 723 | 690 | 300 | 246 | 13 |
A90-4T304 |