正弦SINEE变频器EM600:F18监视变频器参数设置
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||
F18 | 监视参数组 | |||||||||||
F18.00 | 输出频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||
F18.01 | 设定频率 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | × | |||||||
F18.02 | PG 反馈频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||
F18.03 | 估算反馈频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||
F18.04 | 输出转矩 | -200.0~200.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.05 | 转矩给定 | -200.0~200.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.06 | 输出电流 | 0.00~650.00(电机额定功率≤75kW) 0.0~6500.0(电机额定功率>75kW) |
A | 0.00 | × | |||||||
F18.07 | 输出电流百分比 | 0.0~300.0(100.0=变频器额定电流) | % | 0.0 | × | |||||||
F18.08 | 输出电压 | 0.0~690.0 | V | 0.0 | × | |||||||
F18.09 | 直流母线电压 | 0~1200 | V | 0 | × | |||||||
F18.10 | 简易 PLC 运行次数 | 0~10000 | 0 | × | ||||||||
F18.11 | 简易 PLC 运行阶段 | 1~15 | 1 | × | ||||||||
F18.12 | 当前阶段 PLC 运行时间 | 0.0~6000.0 | 0.0 | × | ||||||||
F18.14 | 负载速度 | 0~65535 | rpm | 0 | × | |||||||
F18.15 | UP/DOWN 偏移频率 | 0.00~2*最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | × | |||||||
F18.16 | PID 给定 | 0.0~PID 最大量程 | 0.0 | × | ||||||||
F18.17 | PID 反馈 | 0.0~PID 最大量程 | 0.0 | × | ||||||||
F18.18 | 电度表:MWh | 0~65535 | MWh | 0 | × | |||||||
F18.19 | 电度表:kWh | 0.0~999.9 | kWh | 0.0 | × | |||||||
F18.20 | 输出功率 | 0.00~650.00 | kW | 0.00 | × | |||||||
F18.21 | 输出功率因数 | -1.000~1.000 | 0.000 | × | ||||||||
F18.22 | 数字输入端子状态 1 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | 00000 | × | ||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
F18.23 | 数字输入端子状态 2 | AI3 | AI2 | AI1 | X7 | X6 | 00000 | × | ||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
F18.24 | 数字输入端子状态 3 | AI4 | X11 | X10 | X9 | X8 | 00000 | × | ||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
F18.25 | 输出端子状态 | Y3 | R2 | R1 | Y2 | Y1 | 00000 | × | ||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||
F18.26 | AI1 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.27 | AI2 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.28 | AI3 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.29 | AI4 | -100.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.30 | 通讯给定 | -100.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||
F18.31 | 高频脉冲输入频率:kHz | 0.00~100.00 | kHz | 0.00 | × | |||||||
F18.32 | 高频脉冲输入频率:Hz | 0~65535 | Hz | 0 | × | |||||||
F18.33 | 计数值 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.34 | 实际长度 | 0~65535 | m | 0 | × | |||||||
F18.35 | 定时运行剩余时间 | 0.0~6500.0 | min | 0.0 | × | |||||||
F18.36 | 同步机转子位置 | 0.0~359.9° | 0.0 | × | ||||||||
F18.37 | 旋变位置 | 0~4095 | 0 | × | ||||||||
F18.38 | 电机温度 | 0~200 | ℃ | 0 | × | |||||||
F18.39 | VF 分离目标电压 | 0~690 | V | 0 | × | |||||||
F18.40 | VF 分离输出电压 | 0~690 | V | 0 | × | |||||||
F18.43 | 零伺服位置偏差 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.51 | PID 输出量 | -300.0~300.0 | % | × | ||||||||
F18.52 | 主轴定向指令位置 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.53 | 主轴定向当前位置 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.54 | 进位量指令值高位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.55 | 进位量指令值低位 | 0~9999 | 0 | × | ||||||||
F18.56 | 进位量当前值高位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.57 | 进位量当前值低位 | 0~9999 | 0 | × | ||||||||
F18.58 | 反馈脉冲高位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||
F18.59 | 反馈脉冲低位 | 0~65535 | 0 | × |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友