EM600变频器:F08多段速和简易PLC参数
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属 性 |
|||||||
F08 | 多段速和简易 PLC | |||||||||||
F08.00 | 多段速度 1 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | ● | |||||||
F08.01 | 多段速度 2 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 5.00 | ● | |||||||
F08.02 | 多段速度 3 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 10.00 | ● | |||||||
F08.03 | 多段速度 4 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 15.00 | ● | |||||||
F08.04 | 多段速度 5 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 20.00 | ● | |||||||
F08.05 | 多段速度 6 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 25.00 | ● | |||||||
F08.06 | 多段速度 7 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 30.00 | ● | |||||||
F08.07 | 多段速度 8 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 35.00 | ● | |||||||
F08.08 | 多段速度 9 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 40.00 | ● | |||||||
F08.09 | 多段速度 10 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 45.00 | ● | |||||||
F08.10 | 多段速度 11 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F08.11 | 多段速度 12 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F08.12 | 多段速度 13 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F08.13 | 多段速度 14 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F08.14 | 多段速度 15 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F08.15 | 简易 PLC 运行模式 | 0:单次运行后停机 1:有限次循环后停机 2:有限次循环后按最后一段运行 3:连续循环 |
0 | ● | ||||||||
F08.16 | 有限次循环次数 | 1~10000 | 1 | ● | ||||||||
F08.17 | 简易 PLC 记忆选择 | 个位:停机记忆选择 0:不记忆(从第 1 段开始) 1:记忆(从停机时刻开始) 十位:掉电记忆选择 0:不记忆(从第 1 段开始) 1:记忆(从掉电时刻开始) |
0 | ● | ||||||||
F08.18 | 简易 PLC 时间单位 | 0:s(秒) 1:min(分钟) | 0 | ● | ||||||||
F08.19 | 第 1 段设置 | 个位:运行方向选择 0:正转 1:反转 十位:加减速时间选择 0:加减速时间 1 1:加减速时间 2 2:加减速时间 3 3:加减速时间 4 |
0 | ● | ||||||||
F08.20 | 第 1 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.21 | 第 2 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.22 | 第 2 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.23 | 第 3 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.24 | 第 3 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.25 | 第 4 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.26 | 第 4 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.27 | 第 5 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.28 | 第 5 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.29 | 第 6 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.30 | 第 6 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.31 | 第 7 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.32 | 第 7 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.33 | 第 8 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.34 | 第 8 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.35 | 第 9 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.36 | 第 9 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.37 | 第 10 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.38 | 第 10 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.39 | 第 11 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.40 | 第 11 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.41 | 第 12 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.42 | 第 12 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.43 | 第 13 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.44 | 第 13 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.45 | 第 14 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.46 | 第 14 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● | |||||||
F08.47 | 第 15 段设置 | 同 F08.19 | 0 | ● | ||||||||
F08.48 | 第 15 段运行时间 | 0.0~6000.0 | s/min | 5.0 | ● |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友