EM630变频器:F08多段速和简易 PLC
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||||||||||||
F08 | 多段速和简易 PLC | |||||||||||||||||||||
F08.00 | 多段速度 1 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.01 | 多段速度 2 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 5.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.02 | 多段速度 3 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 10.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.03 | 多段速度 4 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 15.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.04 | 多段速度 5 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 20.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.05 | 多段速度 6 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 25.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.06 | 多段速度 7 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 30.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.07 | 多段速度 8 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 35.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.08 | 多段速度 9 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 40.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.09 | 多段速度 10 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 45.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.10 | 多段速度 11 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.11 | 多段速度 12 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.12 | 多段速度 13 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.13 | 多段速度 14 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F08.14 | 多段速度 15 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友