EM630变频器:F19故障记录参数组
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||||||||||||
F19 | 故障记录组 | |||||||||||||||||||||
F19.00 | 最近一次故障类别 | 0:无故障 故障代码参见第 6 章故障对策 |
0 | × | ||||||||||||||||||
F19.01 | 故障时输出频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F19.02 | 故障时输出电流 | 0.00~650.00(电机额定功率 ≤75kW) 0.0~6500.0(电机额定功率 >75kW) |
A | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F19.03 | 故障时母线电压 | 0~1200 | V | 0 | × | |||||||||||||||||
F19.04 | 故障时运行状态 | 0:未运行 1:正向加速 2:反向加速 3:正向减速 4:反向减速 5:正向恒速 6:反向恒速 |
0 | × | ||||||||||||||||||
F19.05 | 故障时工作时间 | h | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.06 | 前一次故障类别 | 同 F19.00 参数说明 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.07 | 故障时输出频率 | Hz | 0.00 | × | ||||||||||||||||||
F19.08 | 故障时输出电流 | A | 0.00 | × | ||||||||||||||||||
F19.09 | 故障时母线电压 | V | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.10 | 故障时运行状态 | 同 F19.04 参数说明 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.11 | 故障时工作时间 | h | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.12 | 前二次故障类别 | 同 F19.00 参数说明 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.13 | 故障时输出频率 | Hz | 0.00 | × | ||||||||||||||||||
F19.14 | 故障时输出电流 | A | 0.00 | × | ||||||||||||||||||
F19.15 | 故障时母线电压 | V | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.16 | 故障时运行状态 | 同 F19.04 参数说明 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F19.17 | 故障时工作时间 | h | 0 | × |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友