EM630变频器:F21起重专用高级功能参数组
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||||||||||||
F21 | 起重专用高级功能组 | |||||||||||||||||||||
F21.00 | 超载保护转矩限制门槛 | 0.0~150.0 (0.0:保护无效) | % | 0.0 | ● | |||||||||||||||||
F21.01 | 负载检测时间 | 0.0~5.0 | s | 1.5 | ● | |||||||||||||||||
F21.02 | 负载检测频率 | 起升时制动释放频率~Fup | Hz | 25.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.03 | 允许负载转矩 | 松绳转矩~100.0 | % | 100.0 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.04 | 轻载高速倍率 | 100.0~200.0 | % | 100.0 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.05 | 松绳转矩 | 0.0~99.9 | % | 0.0 | ● | |||||||||||||||||
F21.06 | 绝对距离对位位置 | -9999~9999 | 0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.07 | 绝对距离校验点 1 | -9999~9999 | 0 | ● | ||||||||||||||||||
F21.08 | 绝对距离校验点 2 | -9999~9999 | 0 | ● | ||||||||||||||||||
F21.09 | 绝对距离校验单位 | 0:米 1:分米 2:厘米 |
2 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.10 | 上升/正向减速位置 | -9999~9999 | 0 | ● | ||||||||||||||||||
F21.11 | 着地/反向减速位置 | -9999~9999 | 0 | ● | ||||||||||||||||||
F21.12 | 限速频率 | 制动释放频率~Fup | 50.00 | ● | ||||||||||||||||||
F21.13 | 定位控制功能选择 | 0:不使用定位控制功能 1:使用上升/正向、着地/反向减速功能 2:使用精密定位功能 3:两者均使用 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.14 | 定位目标 | -9999~9999 | 0 | ● | ||||||||||||||||||
F21.15 | 低电压保护功能选择 | 0:不使用 1:使用低电压保护 |
1 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.16 | 低电压保护点 | 70.0~100.0 | % | 90.0 | ● | |||||||||||||||||
F21.17 | 低电压保护滤波时间 | 0.000~60.000 | s | 0.500 | ● | |||||||||||||||||
F21.18 | 上电参数自学习选择 | 0:不进行自学 1:进行自学习 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.19 | 电机风扇控制延时 | 0.0~600.0 | s | 100.0 | ● | |||||||||||||||||
F21.21 | 特殊加速 | 0:不使用 1:使用 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.22 | 特殊减速 | 0:不使用 1:使用 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.23 | 加速频率切换点 1 | 0.00~F21.25 | Hz | 5.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.24 | 减速频率切换点 1 | 0.00~F21.26 | Hz | 10.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.25 | 加速频率切换点 2 | F21.23~F21.27 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.26 | 减速频率切换点 2 | F21.24~F21.28 | Hz | 20.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.27 | 加速频率切换点 3 | F21.25~600.00 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.28 | 减速频率切换点 3 | F21.26~600.00 | Hz | 35.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.30 | 寸动频率 | 0.00~Fmax | Hz | 5.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.31 | 寸动加速时间 | 0.00~600.00 | s | 1.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.32 | 寸动减速时间 | 0.00~600.00 | s | 1.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.33 | 寸动制动释放类型选择 | 0:与正常制动释放频率相同 1:与寸动频率相同 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.34 | 寸动制动闭合类型选择 | 0:与正常制动闭合频率相同 1:与寸动频率相同 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.35 | 精密定位限速频率 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 50.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.36 | 加减速变化率 | 0.01~50.00 | Hz/s | 5.00 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.37 | 速度保存类型 | 0:不保存 1:保存至断电 2:始终保存 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.38 | 减速开关优化功能选择 | 0:不优化 1:减速优化 |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.44 | 绝对距离校验 1 对应的脉冲数 高位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F21.45 | 绝对距离校验 1 对应的脉冲数 低位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F21.46 | 绝对距离校验 2 对应的脉冲数 高位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F21.47 | 绝对距离校验 2 对应的脉冲数 低位 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F21.48 | 当前绝对距离高位 | -999.9~999.9 | m | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.49 | 当前绝对距离低位 | -9~9 | cm | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.50 | 额定载荷 | 0~6.00 | t | 2.00 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.51 | 空笼重量 | 0~6.00 | t | 1.50 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.52 | 称重信号反馈端子 1 | 0:无 1:AI1 2:AI2 3:AI3 |
2 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.53 | 称重信号反馈端子 2 | 0:无 1:AI1 2:AI2 3:AI3 |
3 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.54 | 称重传感器量程 | 0~6.00 | t | 3.00 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.55 | 传感器灵敏度 | 0.0~2.0 | mV | 1.6 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.56 | 放大倍数 | 0.0~800.0 | 415.0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.57 | 超载检测延时时间 | 0.000~10.000 | S | 1.000 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.58 | 称重传感器断线检测水平(单 路) | 0~6.00 | t | 0.30 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.59 | 称重传感器断线检测延时时间 | 0.000~10.000 | s | 0.000 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.60 | 称重检测矫正系数 Kx | 0.00~200.00 | % | 100.00 | ● | |||||||||||||||||
F21.61 | 称重自学习加重 | 0~6.00 | t | 0 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.62 | 称重自学习 | 0:无 1:第一点称重自学习(置零) 2:第二点称重自学习(校准) |
0 | 〇 | ||||||||||||||||||
F21.63 | 称重信号 1 重量(实际值) | 0~6.00 | t | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.64 | 称重信号 2 重量(实际值) | 0~6.00 | t | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.65 | 重量实际值(净重) | 0~6.00 | t | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.66 | 实际重量百分比(净重) | 0~200.00 | % | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F21.70 | 重载转矩 | 100.0~250.0 | % | 150.0 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.71 | 重载低速倍率 | 10.0~100.0 | % | 100.0 | 〇 | |||||||||||||||||
F21.72 | GPS 连续无通讯时间 | 0~65535 | min | 0 | × | |||||||||||||||||
F21.73 | 无通讯锁机时间 | 2~200 | h | 24 | ○ | |||||||||||||||||
F21.75 | GPS 状态 | 0:正常 1:锁机 2:解锁 3: 解除 |
0 | × | ||||||||||||||||||
F21.76 | 控制端授权手机号码 | 0~10000 | 10000 | ● | ||||||||||||||||||
F21.77 | GPS SIM 卡 ID | 0~10000 | 10000 | ● | ||||||||||||||||||
F21.78 | GPS 软件版本 | 0~65535 | 0 | × | ||||||||||||||||||
F21.79 | GPS 协议选择 | 0:正弦 GPS 控制器 1:旧版加密狗 |
0 | ○ |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友