正弦EM630变频器:F02输入端子功能参数设置

2019年6月29日16:03:25正弦EM630变频器:F02输入端子功能参数设置已关闭评论 980

EM630变频器:F02输入端子功能参数设置

功能码 功能码名称 参数说明 单位 出厂值 属性
F02 输入端子功能组
F02.00 X1 数字输入功能选择 0:无功能
1:运行端子 RUN
2:运行方向 F/R
3:三线运行的停车控制
4:正转点动(FJOG)
5:反转点动(RJOG)
9:自由停车
10:故障复位
1
F02.01 X2 数字输入功能选择 2
F02.02 X3 数字输入功能选择 11
F02.03 X4 数字输入功能选择 12
F02.04 X5 数字输入功能选择 13
F02.05 X6 数字输入功能选择 14
F02.06 X7 数字输入功能选择 10
F02.07 AI1 数字输入功能选择 11:多段速端子 1
12:多段速端子 2
13:多段速端子 3
14:多段速端子 4
其余选项,参见表 9-2 数字输入端子功 能表
注:AI4、X8~X11 需配扩展卡
58
F02.08 AI2 数字输入功能选择 0
F02.09 AI3 数字输入功能选择 0
F02.10 AI4 数字输入功能选择(扩展卡) 0
F02.11 X8 数字输入功能选择(扩展卡) 0
F02.12 X9 数字输入功能选择(扩展卡) 0
F02.13 X10 数字输入功能选择(扩展卡) 0
F02.14 X11 数字输入功能选择(扩展卡) 0
F02.15 数字输入端子正反逻辑 1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 *0000000
* X7 X6 X5 X4 X3 X2 X1
0:正逻辑闭合有效/断开无效
1:反逻辑闭合无效/断开有效
F02.16 数字输入端子正反逻辑 2 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0 #######
X11 X10 X9 X8 AI4 AI3 AI2 AI1
0:正逻辑闭合有效/断开无效
1:反逻辑闭合无效/断开有效
F02.17 数字输入端子滤波次数 0~100,0 为无滤波,n 表示每 n ms 采样
一次
2
F02.18 X1 有效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.19 X1 无效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.20 X2 有效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.21 X2 无效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.22 X3 有效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.23 X3 无效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.24 X4 有效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.25 X4 无效延时时间 0.000~30.000 s 0.000
F02.31 模拟输入功能选择 个位:AI1
0:模拟输入
1:数字输入(1V 以下为 0,3V 以上为 1, 之间与上次结果相反) 十位:AI2(同个位:AI1) 百位:AI3(同个位:AI1) 千位:AI4(扩展卡)(同个位:AI1)
0000D
F02.32 模拟输入曲线选择 个位:AI1 曲线选择
0:曲线 1       1:曲线 2
2:曲线 3       3:曲线 4 十位:AI2 曲线选择(同个位:AI1) 百位:AI3 曲线选择(同个位:AI1) 千位:AI4 曲线选择(同个位:AI1)
3210D
F02.33 曲线 1 最小输入 0.00~F02.35 V 0.10
F02.34 曲线 1 最小输入对应给定 –100.0~+100.0 % 0.0
F02.35 曲线 1 最大输入 F02.33~10.00 V 9.90
F02.36 曲线 1 最大输入对应给定 –100.0~+100.0 % 100.0
F02.37 曲线 2 最小输入 -10.00~F02.39 V 0.10
F02.38 曲线 2 最小输入对应给定 –100.0~+100.0 % 0.0
F02.39 曲线 2 最大输入 F02.37~10.00 V 9.90
F02.40 曲线 2 最大输入对应给定 –100.0~+100.0 % 100.0
F02.41 曲线 3 最小输入 0.00V~F02.43 V 0.10
F02.42 曲线 3 最小输入对应给定 –100.0~+100.0 % 0.0
F02.43 曲线 3 拐点 1 输入 F02.41~F02.45 V 2.50
F02.44 曲线 3 拐点 1 输入对应给定 –100.0~+100.0 % 25.0
F02.45 曲线 3 拐点 2 输入 F02.43~F02.47 V 7.50
F02.46 曲线 3 拐点 2 输入对应给定 –100.0~+100.0 % 75.0
F02.47 曲线 3 最大输入 F02.45~10.00 V 9.90
F02.48 曲线 3 最大输入对应给定 –100.0~+100.0 % 100.0
F02.49 曲线 4 最小输入 -10.00~F02.51 V -9.90
F02.50 曲线 4 最小输入对应给定 –100.0~+100.0 % -100.0
F02.51 曲线 4 拐点 1 输入 F02.49~F02.53 V -5.00
F02.52 曲线 4 拐点 1 输入对应给定 –100.0~+100.0 % -50.0
F02.53 曲线 4 拐点 2 输入 F02.51~F02.55 V 5.00
F02.54 曲线 4 拐点 2 输入对应给定 –100.0~+100.0 % 50.0
F02.55 曲线 4 最大输入 F02.53~10.00 V 9.90
F02.56 曲线 4 最大输入对应给定 –100.0~+100.0 % 100.0
F02.57 AI1 滤波时间 0.00~10.00 s 0.10
F02.58 AI2 滤波时间 0.00~10.00 s 0.10
F02.59 AI3 滤波时间 0.00~10.00 s 0.10
F02.60 AI4 滤波时间(扩展卡) 0.00~10.00 s 0.10
F02.61 AD 采样滞环 2~50 2
  • 微信客服
  • 微信扫一扫 问题没烦恼
  • weinxin
  • QQ客服
  • QQ扫一扫 快速加好友
  • weinxin