EM630变频器:F18监视参数组
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||||||||||||
F18 | 监视参数组 | |||||||||||||||||||||
F18.00 | 输出频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.01 | 设定频率 | 0.00~最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.02 | PG 反馈频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.03 | 估算反馈频率 | 0.00~上限频率 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.04 | 输出转矩 | -200.0~200.0 | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.05 | 转矩给定 | -200.0~200.0 | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.06 | 输出电流 | 0.00~650.00(电机额定功率≤75kW) 0.0~6500.0(电机额定功率>75kW) |
A | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.07 | 输出电流百分比 | 0.0~300.0(100.0=变频器额定电流) | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.08 | 输出电压 | 0.0~690.0 | V | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.09 | 直流母线电压 | 0~1200 | V | 0 | × | |||||||||||||||||
F18.14 | 负载速度 | 0~65535 | rpm | 0 | × | |||||||||||||||||
F18.15 | UP/DOWN 偏移频率 | 0.00~2*最大频率 F00.16 | Hz | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.20 | 输出功率 | 0.00~650.00 | kW | 0.00 | × | |||||||||||||||||
F18.21 | 输出功率因数 | -1.000~1.000 | 0.000 | × | ||||||||||||||||||
F18.22 | 数字输入端子状态 1 | X5 | X4 | X3 | X2 | X1 | 00000 | × | ||||||||||||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
F18.23 | 数字输入端子状态 2 | AI3 | AI2 | AI1 | X7 | X6 | 00000 | × | ||||||||||||||
0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
F18.25 | 输出端子状态 | * | R2 | R1 | Y2 | Y1 | 00000 | × | ||||||||||||||
0 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | 0/1 | ||||||||||||||||||
F18.26 | AI1 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.27 | AI2 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.28 | AI3 | 0.0~100.0 | % | 0.0 | × | |||||||||||||||||
F18.42 | 制动器检查时间显示 | 0~60000 | h | 0 | × | |||||||||||||||||
F18.43 | 零伺服位置偏差 | 0~65535 | 0 | × |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友