EM600变频器:F30位置控制参数组
功能码 | 功能码名称 | 参数说明 | 单位 | 出厂值 | 属性 | |||||||
F30 | 位置控制参数组 | |||||||||||
F30.00 | 位置模式选择 | 0:无效 1:零伺服(频率到达有效) 2:零伺服(频率到达和端子同时有效) 3:主轴定向功能 4:简易进位 |
0 | 〇 | ||||||||
F30.01 | 零伺服启动频率 | 0.00~5.00 | Hz | 0.25 | ● | |||||||
F30.02 | 位置环增益 | 0.000~40.000 | 1.000 | ● | ||||||||
F30.05 | 位置偏差极限 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.06 | 位置控制上限频率 | 0.00~最大频率 | Hz | 50.00 | ● | |||||||
F30.08 | 位置控制减速时间 | 0.00~600.00 | s | 2.00 | ● | |||||||
F30.10 | 位置反馈方式选择 | 0:电机编码器定位 1:外拉 Z 相脉冲定位 2:主轴编码器定位 |
0 | 〇 | ||||||||
F30.11 | 定位完成范围 | 0~65535 | 10 | ● | ||||||||
F30.12 | 定位完成时间 | 0~10000 | ms | 200 | ● | |||||||
F30.13 | 定位位置确定时间 | 0~1000 | ms | 10 | ● | |||||||
F30.14 | 主轴定向位置 1 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.15 | 主轴定向位置 2 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.16 | 主轴定向位置 3 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.17 | 主轴定向位置 4 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.18 | 主轴定向位置 5 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.19 | 主轴定向位置 6 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.20 | 主轴定向位置 7 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.21 | 主轴定向位置 8 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.22 | 主轴定向速度 | 0.00~上限频率 | Hz | 10.00 | ● | |||||||
F30.23 | 主轴定向方向 | 0:从当前方向定向 1:按最短距离定向 |
0 | 〇 | ||||||||
F30.24 | 主轴夹紧联锁延时时间 | 0~30000 | ms | 0 | 〇 | |||||||
F30.25 | 主轴编码器类型 | 0:ABZ 增量编码器 | 0 | 〇 | ||||||||
1:UVW 增量编码器 2:省线式 UVW 编码器 4:旋转变压器 |
||||||||||||
F30.26 | 主轴编码器线数 | 1~65535 | 1024 | 〇 | ||||||||
F30.29 | I 档传动比分子 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.30 | I 档传动比分母 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.31 | II 档传动比分子 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.32 | II 档传动比分母 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.33 | III 档传动比分子 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.34 | III 档传动比分母 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.35 | Ⅳ档传动比分子 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.36 | Ⅳ档传动比分母 | 1~10000 | 1000 | 〇 | ||||||||
F30.38 | 原点回归方向选择 | 0:正转 1:反转 | 1 | 〇 | ||||||||
F30.39 | 原点回归频率 1 | 0.00~最大频率 | Hz | 10.00 | 〇 | |||||||
F30.40 | 原点回归频率 2 | 0.00~60.00 | Hz | 1.00 | 〇 | |||||||
F30.41 | 进位控制时进位端子选择 | 0:正反转运行端子 1:正反转进位端子 |
0 | 〇 | ||||||||
F30.42 | 进位量 1 高位 | 0~60000 4 倍频/次,下同 | pluse | 0 | ● | |||||||
F30.43 | 进位量 1 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.44 | 进位量 2 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.45 | 进位量 2 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.46 | 进位量 3 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.47 | 进位量 3 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.48 | 进位量 4 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.49 | 进位量 4 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.50 | 进位量 5 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.51 | 进位量 5 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.52 | 进位量 6 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.53 | 进位量 6 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.54 | 进位量 7 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.55 | 进位量 7 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.56 | 进位量 8 高位 | 0~60000 | 0 | ● | ||||||||
F30.57 | 进位量 8 低位 | 0~9999 | 0 | ● | ||||||||
F30.58 | 步进增加量 | 0~65535 | 0 | ● | ||||||||
F30.59 | 步进减少量 | 0~65535 | 0 | ● |
- 微信客服
- 微信扫一扫 问题没烦恼
- QQ客服
- QQ扫一扫 快速加好友